DestinationKanada.ca
Ein Leitfaden für die Immigration nach Kanada
Auswanderer, die unter den Kategorien "Federal Skilled Worker" und "Federal Skilled Trades" einwandern wollen, müssen ein Mindestvermögen nachweisen können. Dies wird auch von einzelnen Programme von den Provinzen gefordert. Ausgenommen von dem Nachweis genügender finanzieller Mittel ("Proof of Funds") sind diejenigen Kandidaten, die bereits ein gültiges Stellenangebot mit einer Arbeitsbewilligung haben.
Der Betrag errechnet sich aus der Grösse der Familie.
2020 liegt der Mindestbetrag bei:
Anzahl Familienmitglieder | Betrag (in CAD$) |
---|---|
1 | $ 12'960 |
2 | $ 16'135 |
3 | $ 19'836 |
4 | $ 24'083 |
5 | $ 27'315 |
6 | $ 30'806 |
7 | $ 34'299 |
für jedes zusätzliche Familienmitglied | $ 3'492 |
Anzahl Familienmitglieder | Betrag (in CAD$) |
---|---|
1 | $ 24'949 |
2 | $ 31'061 |
3 | $ 38'185 |
4 | $ 46'362 |
5 | $ 52'583 |
6 | $ 59'304 |
7 | $ 66'027 |
für jedes zusätzliche Familienmitglied | $ 6'723 |
Gesamtzahl Personen | 2020 1 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
2 | $32'899 | $41,007 | $40,379 |
3 | $40'445 | $50'414 | $49'641 |
4 | $49'106 | $61'209 | $60'271 |
5 | $55'695 | $69'423 | $68'358 |
6 | $62'814 | $78'296 | $77'095 |
7 | $69'935 | $87'172 | $85'835 |
8+/pro Person | $7'121 | $8'876 | $8'740 |
Anzahl Familienmitglieder (inkl. jenen, die nicht immigrieren) | Mindestbetrag (CAD) |
---|---|
1 | 8'722 |
2 | 10'858 |
3 | 13'348 |
4 | 16'206 |
5 | 18'380 |
6 | 20'731 |
7 oder mehr | 23'080 |
Das Programm "Atlantic Immigration Pilot" verlangt ein deutlich tieferes Mindestvermögen.
Anzahl Familienmitglieder | Betrag (in CAD$) |
---|---|
1 | $ 3'240 |
2 | $ 4'034 |
3 | $ 4'959 |
4 | $ 6'021 |
5 | $ 6'829 |
6 | $ 7'702 |
7 oder mehr | $ 8'575 |